深圳地铁2号线
深圳地铁2号线简介
深圳地铁2号线(蛇口线)是深圳地铁运营中的八条路线之一,属于城市轨道交通系统。2号线正运营一期、二期的线段,该线段已于2011年06月28日开通运营,共29个站,由赤湾站至新秀站,全部在地下铺设。该线目前全长60km。
深圳地铁2号线票价
深圳地铁2号线票价实行里程分段计价票制:起步价前4公里2元;以后4公里至12公里部分,每1元可乘坐4公里;12公里至24公里部分,每1元可乘坐6公里;超过24公里,每1元可乘坐8公里。现时最高收费11元,另外设“深圳通”学生卡5折和老年人免费乘车优惠。
深圳地铁2号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
深圳地铁2号线运营时间
深圳地铁2号线(蛇口线) 首尾班车经过各车站时间
方向 | 往新秀 | 往新秀 | 往赤湾 | 往赤湾 |
站名 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
赤湾 | 06:30 | 23:00 | —— | —— |
蛇口港 | 06:32 | 23:02 | 07:16 | 00:00 |
海上世界 | 06:34 | 23:04 | 07:14 | 23:58 |
水湾 | 06:36 | 23:06 | 07:13 | 23:56 |
东角头 | 06:30 | 23:08 | 07:10 | 23:54 |
湾厦 | 06:33 | 23:11 | 07:08 | 23:51 |
海月 | 06:34 | 23:12 | 07:06 | 23:50 |
登良 | 06:36 | 23:14 | 07:04 | 23:48 |
后海 | 06:32 | 23:16 | 06:58 | 23:45 |
科苑 | 06:33 | 23:19 | 07:00 | 23:43 |
红树湾 | 06:36 | 23:22 | 06:57 | 23:40 |
世界之窗 | 06:31 | 23:25 | 06:54 | 23:38 |
侨城北 | 06:34 | 23:28 | 06:51 | 23:34 |
深康 | 06:36 | 23:30 | 06:49 | 23:32 |
安托山 | 06:38 | 23:32 | 06:47 | 23:30 |
侨香 | 06:40 | 23:33 | 06:45 | 23:29 |
香蜜 | 06:42 | 23:35 | 06:43 | 23:27 |
香梅北 | 06:44 | 23:37 | 06:41 | 23:25 |
景田 | 06:46 | 23:40 | 06:39 | 23:23 |
莲花西 | 06:49 | 23:42 | 06:37 | 23:20 |
福田 | 06:51 | 23:44 | 06:35 | 23:18 |
市民中心 | 06:53 | 23:46 | 06:46 | 23:16 |
岗厦北 | 06:55 | 23:48 | 06:44 | 23:14 |
华强北 | 06:58 | 23:51 | 06:41 | 23:11 |
燕南 | 06:59 | 23:53 | 06:40 | 23:10 |
大剧院 | 07:02 | 23:55 | 06:37 | 23:07 |
湖贝 | 07:05 | 23:58 | 06:34 | 23:04 |
黄贝岭 | 07:07 | 00:00 | 06:32 | 23:02 |
新秀 | —— | —— | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁2号线站点信息
赤湾 — 蛇口港 — 海上世界 — 水湾 — 东角头 — 湾厦 — 海月 — 登良 — ↺后海 — 科苑 — 红树湾 — ↺世界之窗 — 侨城北 — 深康 — ↺安托山 — 侨香 — 香蜜 — 香梅北 — ↺景田 — 莲花西 — ↺福田 — ↺市民中心 — 岗厦北 — ↺华强北 — 燕南 — ↺大剧院 — 湖贝 — ↺黄贝岭 — 新秀