深圳地铁5号线
深圳地铁5号线简介
深圳地铁5号线(环中线)是深圳地铁运营中的八条路线之一,属于城市轨道交通系统。5号线(环中线)贯穿城市第一、二圈层,连接城市西、中、东三条发展轴,途经宝安区、南山区、龙岗区、罗湖区,是构成深圳市轨道交通运营网的骨干线路、联系沿线各组团和三大交通枢纽的快速走廊。该线路西起赤湾,东至黄贝岭,全长约48公里,其中43.6公里为地下线路。共设34座车站,其中两座为高架站(塘朗站及长岭陂站)。
深圳地铁5号线票价
深圳地铁5号线票价实行里程分段计价票制:起步价前4公里2元;以后4公里至12公里部分,每1元可乘坐4公里;12公里至24公里部分,每1元可乘坐6公里;超过24公里,每1元可乘坐8公里。现时最高收费11元,另外设“深圳通”学生卡5折和老年人免费乘车优惠。
深圳地铁5号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
深圳地铁5号线运营时间
深圳地铁5号线(环中线) 首尾班车经过各车站时间
方向 | 往赤湾 | 往赤湾 | 往黄贝岭 | 往黄贝岭 |
站名 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
黄贝岭 | 6:30 | 23:03 | — | — |
怡景 | 6:32 | 23:05 | 6:27 | 0:00 |
太安 | 6:35 | 23:08 | 6:24 | 23:57 |
布心 | 6:37 | 23:10 | 6:22 | 23:56 |
百鸽笼 | 6:21 | 23:13 | 6:19 | 23:53 |
布吉 | 6:24 | 23:15 | 6:17 | 23:50 |
长龙 | 6:26 | 23:17 | 6:23 | 23:48 |
下水径 | 6:28 | 23:19 | 6:21 | 23:46 |
上水径 | 6:30 | 23:21 | 6:19 | 23:44 |
杨美 | 6:34 | 23:25 | 6:24 | 23:41 |
坂田 | 6:16 | 23:27 | 6:22 | 23:39 |
五和 | 6:18 | 23:29 | 6:20 | 23:37 |
民治 | 6:22 | 23:33 | 6:20 | 23:34 |
深圳北站 | 6:25 | 23:35 | 6:18 | 23:32 |
长岭陂 | 6:20 | 23:39 | 6:18 | 23:28 |
塘朗 | 6:19 | 23:41 | 6:27 | 23:25 |
大学城 | 6:23 | 23:45 | 6:23 | 23:21 |
西丽 | 6:17 | 23:48 | 6:21 | 23:19 |
留仙洞 | 6:19 | 23:50 | 6:19 | 23:17 |
兴东 | 6:14 | 23:53 | 6:16 | 23:14 |
洪浪北 | 6:17 | 23:55 | 6:40 | 23:11 |
灵芝 | 6:18 | 23:57 | 6:39 | 23:10 |
翻身 | 6:21 | 23:59 | 6:36 | 23:07 |
宝安中心 | 6:23 | 0:01 | 6:34 | 23:05 |
宝华 | 6:24 | 0:03 | 6:33 | 23:04 |
临海 | 6:26 | 0:04 | 6:31 | 23:02 |
前海湾 | 6:20 | 0:06 | 6:29 | 23:00 |
桂湾 | 6:22 | 0:08 | 6:31 | 23:02 |
前湾 | 6:24 | 0:10 | 6:29 | 23:00 |
前湾公园 | 6:26 | 0:12 | 6:27 | 22:58 |
妈湾 | 6:28 | 0:14 | 6:25 | 22:55 |
铁路公园 | 6:30 | 0:16 | 6:24 | 22:54 |
荔湾 | 6:31 | 0:17 | 6:22 | 22:52 |
赤湾 | — | — | 6:19 | 22:49 |
深圳地铁5号线站点信息
↺黄贝岭 — 怡景 — ↺太安 — 布心 — 百鸽笼 — ↺布吉 — 长龙 — 下水径 — 上水径 — 杨美 — 坂田 — 五和 — 民治 — ↺深圳北站 — 长岭陂 — 塘朗 — 大学城 — ↺西丽 — 留仙洞 — 兴东 — 洪浪北 — 灵芝 — 翻身 — ↺宝安中心 — 宝华 — 临海 — ↺前海湾 — 桂湾 — 前湾 — 前湾公园 — 妈湾 — 铁路公园 — 荔湾 — ↺赤湾