北京地铁1号线(八通线)
北京地铁1号线简介
北京地铁1号线(Beijing Subway Line 1),是中国首条地铁线路,于1969年10月1日通车,其标志色为红色。据2024年1月北京地铁官网显示,北京地铁1号线大致呈东西走向,途经石景山区、海淀区、西城区、东城区、朝阳区、通州区。该线在苹果园站封站期间西起古城站,东至环球度假区站 。北京地铁1号线(含北京地铁八通线部分)全长52.7千米,共设36座车站(其中苹果园站封站改造) 。
北京地铁八通线(Beijing Subway Ba Tong Line)(已并入北京地铁1号线贯通运营 ),是中国北京市第四条建成运营的地铁线路,于2003年12月27日开通运营一期工程(四惠站至土桥站) ,于2019年12月28日开通运营南延工程(土桥站至花庄站),于2021年8月26日开通环球度假区站 ,标志色为红色。
北京地铁1号线途经站点
古城 - 八角游乐园 - 八宝山 - 玉泉路 - 五棵松 - 万寿路 - 公主坟 - 军事博物馆 - 木樨地 - 南礼士路 - 复兴门 - 西单 - 天安门西 - 天安门东 - 王府井 - 东单 - 建国门 - 永安里 - 国贸 - 大望路 - 四惠 - 四惠东 - 高碑店 - 传媒大学 - 双桥 - 管庄 - 八里桥 - 通州北苑 - 果园 - 九棵树 - 梨园 - 临河里 - 土桥 - 花庄 - 环球度假区
北京地铁1号线换乘站
公主坟→10号线
外环公主坟→10号线
内环军事博物馆→9号线
木樨地→16号线
复兴门→2号线
内环复兴门→2号线
外环西单→4号线
王府井→8号线
东单→5号线
建国门→2号线
内环建国门→2号线
外环永安里→17号线
北国贸→10号线
外环国贸→10号线
内环大望路→14号线
花庄→7号线
环球度假区→7号线
北京地铁1号线运营时刻表
车站名称 | 开往环球度假区 | 开往古城 | |||
首车时间 | 全程车末车时间 | 半程车末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
古城 | 04:57 | 22:51 | 23:33 | 终到 | 终到 |
八角游乐园 | 05:00 | 22:54 | 23:36 | 05:31 | 00:17 |
八宝山 | 05:03 | 22:57 | 23:39 | 05:28 | 00:14 |
玉泉路 | 05:06 | 22:59 | 23:41 | 05:25 | 00:12 |
五棵松 | 05:08 | 23:02 | 23:44 | 05:23 | 00:09 |
万寿路 | 05:11 | 23:05 | 23:47 | 05:20 | 00:06 |
公主坟 | 05:13 | 23:07 | 23:49 | 05:17 | 00:04 |
军事博物馆 | 05:16 | 23:10 | 23:52 | 05:15 | 00:01 |
木樨地 | 05:18 | 23:12 | 23:54 | 05:13 | 23:59 |
南礼士路 | 05:20 | 23:14 | 23:56 | 05:11 | 23:57 |
复兴门 | 05:13 | 23:16 | 23:58 | 05:08 | 23:55 |
西单 | 05:17 | 23:19 | 00:01 | 05:17 | 23:53 |
天安门西 | 05:19 | 23:21 | 00:03 | 05:14 | 23:50 |
天安门东 | 05:21 | 23:23 | 00:05 | 05:12 | 23:48 |
王府井 | 05:23 | 23:25 | 00:07 | 05:10 | 23:46 |
东单 | 05:25 | 23:27 | 00:09 | 05:08 | 23:44 |
建国门 | 05:27 | 23:29 | 00:11 | 05:06 | 23:42 |
永安里 | 05:30 | 23:32 | 00:14 | 05:03 | 23:39 |
国贸 | 05:32 | 23:34 | 00:16 | 05:01 | 23:37 |
大望路 | 05:34 | 23:36 | 00:18 | 04:59 | 23:35 |
四惠 | 05:37 | 23:39 | 00:21 | 04:56 | 23:32 |
四惠东 | 05:40 | 23:42 | 终到 | 05:04 | 23:29 |
高碑店 | 05:43 | 23:45 | — | 05:40 | 23:26 |
传媒大学 | 05:46 | 23:48 | 05:38 | 23:24 | |
双桥 | 05:48 | 23:50 | 05:35 | 23:21 | |
管庄 | 05:51 | 23:53 | 05:32 | 23:18 | |
八里桥 | 05:54 | 23:56 | 05:29 | 23:15 | |
通州北苑 | 05:57 | 23:59 | 05:26 | 23:12 | |
果园 | 06:00 | 00:02 | 05:24 | 23:10 | |
九棵树 | 06:02 | 00:04 | 05:22 | 23:08 | |
梨园 | 06:04 | 00:06 | 05:19 | 23:05 | |
临河里 | 06:06 | 00:08 | 05:17 | 23:03 | |
土桥 | 04:59 | 00:10 | 05:15 | 23:01 | |
花庄 | 05:02 | 00:13 | 05:12 | 22:58 | |
环球度假区 | 终到 | 终到 | 05:09 | 22:55 |
北京地铁1号线站点介绍
车站名称 | 站台形式 | 换乘线路 | 所在行政区 | 所属区段 |
---|---|---|---|---|
福寿岭站(暂缓开通) | 地下侧式 | — | 石景山区 | 北京地铁一期 |
苹果园站(封站改造) | 北京地铁S1线 | |||
古城站 | — | |||
八角游乐园站 | 地下侧式(注) | 北京地铁1号线支线(在建) | ||
八宝山站 | 地下岛式 | — | ||
玉泉路站 | 石景山区、海淀区 | |||
五棵松站 | 海淀区 | |||
万寿路站 | ||||
公主坟站 | ||||
军事博物馆站 | ||||
木樨地站 | 北京地铁16号线(虚拟换乘) | 西城区 | ||
南礼士路站 | — | |||
复兴门站 | 北京地铁19号线(太平桥站,虚拟换乘) | 复兴门折返线 | ||
西单站 | 复八线 | |||
天安门西站 | — | |||
天安门东站 | 东城区 | |||
王府井站 | ||||
东单站 | ||||
建国门站 | 北京地铁2号线 | 东城区、朝阳区 | ||
永安里站 | 北京地铁17号线(在建) | 朝阳区 | ||
国贸站 | 北京地铁10号线 | |||
大望路站 | 北京地铁28号线(在建) | |||
四惠站 | 地面岛式 | — | ||
四惠东站 | 地面一岛两侧式 | |||
高碑店站 | 高架侧式 | 八通线一期 | ||
传媒大学站 | 地面侧式 | |||
双桥站 | 高架侧式 | |||
管庄站 | 北京地铁22号线(在建) | |||
八里桥站 | — | |||
通州北苑站 | 通州区 | |||
果园站 | ||||
九棵树站 | ||||
梨园站 | ||||
临河里站 | ||||
土桥站 | 地面侧式 | |||
花庄站 | 地下岛式 | 八通线南延 | ||
环球度假区站 | 半地下岛式 | 北京地铁7号线 |
北京地铁1号线站间距离
区间 | 区间距离 | 方向 |
---|---|---|
四惠站—四惠东站 | 1715米 | 上行/下行 |
四惠东站—高碑店站 | 1375米 | 上行/下行 |
高碑店站—传媒大学站 | 2002米 | 上行/下行 |
传媒大学站—双桥站 | 1894米 | 上行/下行 |
双桥站—管庄站 | 1912米 | 上行/下行 |
管庄站—八里桥站 | 1763米 | 上行/下行 |
八里桥站—通州北苑站 | 1700米 | 上行/下行 |
通州北苑站—果园站 | 1465米 | 上行/下行 |
果园站—九棵树站 | 990米 | 上行/下行 |
九棵树站—梨园站 | 1225米 | 上行/下行 |
梨园站—临河里站 | 1257米 | 上行/下行 |
临河里站—土桥站 | 776米 | 上行/下行 |
土桥站—花庄站 | 2238米 | 上行/下行 |
花庄站—环球度假区站 | 1863米 | 上行/下行 |