广州地铁5号线
广州地铁5号线简介
广州地铁5号线(英语:Guangzhou Metro Line 5)是广州地铁的运营路线之一,属于城市轨道交通,代表色为红色。广州地铁5号线全长约40.5千米,共设车站5座,其中换乘站2座,全线设停车场1座。该路线是广州地铁线网中的又一条东西向干线,现时路线西起荔湾区,东至黄埔区。
广州地铁5号线票价
广州地铁5号线现实行按里程分段计价:既起步4公里以内2元,4至12公里范围内每递增4公里加1元,12至24公里范围内每递增6公里加1元,全线总票价为5元。
广州地铁5号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
广州地铁5号线运营时间
广州地铁5号线首尾发车时刻
方向 | 往文冲 | 往滘口 | 往文冲 | 往滘口 | 往三溪 |
站名 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | 末班车 | 末班车 |
文冲站 | - | 06:00 | - | 22:55 | - |
大沙东站 | 06:15 | 06:02 | 00:04 | 22:56 | - |
大沙地站 | 06:12 | 06:05 | 00:01 | 22:58 | - |
鱼珠站 | 06:10 | 06:07 | 23:59 | 23:01 | - |
三溪站 | 06:23 | 06:03 | 23:57 | 23:03 | - |
东圃站 | 06:20 | 06:05 | 23:55 | 23:06 | 00:10 |
车陂南站 | 06:18 | 06:07 | 23:53 | 23:08 | 00:08 |
科韵路站 | 06:15 | 06:11 | 23:50 | 23:10 | 00:05 |
员村站 | 06:13 | 06:13 | 23:48 | 23:12 | 00:03 |
潭村站 | 06:10 | 06:16 | 23:45 | 23:15 | 00:00 |
猎德站 | 06:08 | 06:10 | 23:43 | 23:17 | 23:58 |
珠江新城站 | 06:20 | 06:12 | 23:41 | 23:19 | 23:56 |
五羊邨站 | 06:18 | 06:14 | 23:39 | 23:21 | 23:54 |
杨箕站 | 06:16 | 06:16 | 23:37 | 23:23 | 23:52 |
动物园站 | 06:14 | 06:18 | 23:35 | 23:25 | 23:50 |
区庄站 | 06:12 | 06:10 | 23:33 | 23:27 | 23:48 |
淘金站 | 06:10 | 06:12 | 23:31 | 23:29 | 23:46 |
小北站 | 06:19 | 06:14 | 23:29 | 23:31 | 23:44 |
广州火车站 | 06:16 | 06:17 | 23:26 | 23:34 | 23:41 |
西村站 | 06:13 | 06:19 | 23:23 | 23:37 | 23:38 |
西场站 | 06:11 | 06:15 | 23:21 | 23:39 | 23:36 |
中山八站 | 06:20 | 06:17 | 23:19 | 23:42 | 23:34 |
坦尾站 | 06:17 | 06:20 | 23:17 | 23:43 | 23:32 |
滘口站 | 06:15 | - | 23:15 | - | 23:30 |
广州地铁5号线站点信息
滘口 — ↺坦尾 — 中山八 — 西场 — 西村 — ↺广州火车站 — 小北 — 淘金 — ↺区庄 — 动物园 — ↺杨箕 — 五羊邨 — ↺珠江新城 — 猎德 — 潭村 — 员村 — 科韵路 — ↺车陂南 — 东圃 — 三溪 — 鱼珠 — 大沙地 — 大沙东 — 文冲