大连地铁3号线
大连地铁3号线简介
大连轨道交通三号线是大连城市轨道交通的一个组成部分,一定意义上可以叫做大连地铁三号线。于2001年竣工通车,2002年正线全线运营,现已纳入大连地铁运营公司管理运营。线路全长约63.45公里,其中主线长49.15公里,支线长14.3公里,起点坐落在大连火车站北广场,主线终点至金石滩,支线起点设在开发区站,终点为九里,全线规划设20座车站,其中主线地面站6座,高架站8座,支线高架站6座。
大连地铁3号线票价
大连地铁3号线票价起步价为2元,大连站为始发站,至金石滩全程票价8元钱。大连站至九里站全程7元,开发区站至九里站区段全程3元。
大连地铁3号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
大连地铁3号线运营时间
大连地铁九里线 首尾班车经过各车站时间
方向 | 往大连火车站 | 往大连火车站 | 往九里 | 往九里 |
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
九里 | 06:00 | 18:00 | —— | —— |
十九局 | —— | —— | —— | —— |
和平路 | —— | —— | —— | —— |
东山路 | —— | —— | —— | —— |
鸿玮澜山 | —— | —— | —— | —— |
通世泰 | —— | —— | —— | —— |
开发区 | —— | —— | —— | —— |
金马路 | —— | —— | —— | —— |
大连湾 | —— | —— | —— | —— |
后盐 | —— | —— | —— | —— |
泉水 | —— | —— | —— | —— |
金家街 | —— | —— | —— | —— |
香炉礁 | —— | —— | —— | —— |
大连火车站 | —— | —— | 06:05 | 18:15 |
大连地铁九里支线 首尾班车经过各车站时间
方向 | 往开发区 | 往开发区 | 往九里 | 往九里 |
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
九里 | 06:00 | 20:00 | 06:14 | 20:14 |
十九局 | 06:02 | 20:02 | 06:12 | 20:12 |
和平路 | 06:05 | 20:05 | 06:09 | 20:09 |
东山路 | 06:07 | 20:07 | 06:07 | 20:07 |
鸿玮澜山 | 06:09 | 20:09 | 06:05 | 20:05 |
通世泰 | 06:12 | 20:12 | 06:02 | 20:02 |
开发区 | —— | —— | 6:00 | 20:00 |
大连地铁金石滩线 首尾班车经过各车站时间
方向 | 往金石滩 | 往金石滩 | 往大连火车站 | 往大连火车站 |
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
大连火车站 | 06:30 | 18:30 | —— | —— |
香炉礁 | 06:32 | 18:32 | 06:54 | 18:54 |
金家街 | 06:34 | 18:34 | 06:52 | 18:52 |
泉水 | 06:36 | 18:36 | 06:50 | 18:50 |
后盐 | 06:39 | 18:39 | 06:47 | 18:47 |
大连湾 | 06:41 | 18:41 | 06:45 | 18:45 |
金马路 | 06:43 | 18:43 | 06:43 | 18:43 |
开发区 | 06:45 | 18:45 | 06:41 | 06:41 |
保税区 | 06:47 | 18:47 | 06:39 | 18:39 |
双D港 | 06:49 | 18:49 | 06:37 | 18:37 |
小窑湾 | 06:52 | 18:52 | 06:34 | 18:34 |
金石滩 | 06:54 | 18:54 | 06:32 | 18:32 |
大连地铁3号线站点信息
大连地铁3号线
大连火车站 — 香炉礁 — 金家街 — 泉水 — 后盐 — 大连湾 — 金马路 — ↺开发区 — 通世泰 — 鸿玮澜山 — 东山路 — 和平路 — 十九局 — 九里
大连地铁3号线九里支线
↺开发区 — 通世泰 — 鸿玮澜山 — 东山路 — 和平路 — 十九局 — 九里
大连地铁3号线金石滩支线
大连火车站 — 香炉礁 — 金家街 — 泉水 — 后盐 — 大连湾 — 金马路 — ↺开发区 — 保税区 — 双D港 — 小窑湾 — 金石滩