成都地铁7号线
成都地铁7号线简介
成都地铁7号线为成都地铁已开通的一条线路,是成都市的首条地铁环线,也是成都市第六条地铁线路。该线路全长38.61km,全为地下线,共设车站31座,根据最新规划,未来7号线换乘站共22座(既有线8座,在建6座,其余为远期规划预留换乘站),方便与多条重要的市域放射线换乘。极大的方便了市民的出行,工程于2013年5月底动工建设,已于2017年12月6日正式通车试运营。7号线建成通车后,成都地铁骨干网形成了井+环运营模式,全网一天的客流量达到了250~300万人次。
成都地铁7号线票价
成都地铁7号线采用计程计时票制。基本票价起步价2元,可乘坐4公里,之后按照递远递减原则,4至12公里范围内,每递增4公里增加1元;12至24公里范围内,每递增6公里增加1元;24至40公里范围内,每递增8公里增加1元;40至50公里范围内,每递增10公里增加1元,超过50公里之后,每递增20公里增加1元。
成都地铁7号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
成都地铁7号线运营时间
成都地铁7号线(下行) 首末班列车时刻表 | |||
内环(下行) | 全程 | 全程 | 崔家店方向 |
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 末班车 |
崔家店 | 06:15 | —— | 22:55 |
双店路 | 06:16 | 21:51 | 22:57 |
槐树店 | 06:18 | 21:53 | 22:59 |
迎晖路 | 06:20 | 21:55 | 23:01 |
成都东客站 | 06:15 | 21:57 | 23:03 |
大观站 | 06:18 | 21:59 | 23:05 |
狮子山站 | 06:20 | 22:01 | 23:07 |
四川师大 | 06:15 | 22:03 | 23:09 |
琉璃厂 | 06:18 | 22:05 | 23:12 |
三瓦窑 | 06:15 | 22:08 | 23:15 |
火车南站 | 06:17 | 22:10 | 23:17 |
神仙树 | 06:20 | 22:13 | 23:19 |
高朋大道 | 06:15 | 22:15 | 23:22 |
太平园 | 06:18 | 22:18 | 23:24 |
武侯大道 | 06:20 | 22:20 | 23:27 |
龙爪堰 | 06:15 | 22:23 | 23:29 |
东坡路 | 06:17 | 22:25 | 23:31 |
文化宫 | 06:19 | 22:27 | 23:33 |
金沙博物馆 | 06:21 | 22:29 | 23:35 |
一品天下 | 06:15 | 22:31 | 23:37 |
茶店子 | 06:17 | 22:33 | 23:40 |
花瓶壁 | 06:19 | 22:35 | 23:42 |
西南交大 | 06:21 | 22:37 | 23:43 |
九里堤 | 06:15 | 22:39 | 23:45 |
北站西二路 | 06:16 | 22:41 | 23:47 |
火车北站 | 06:18 | 22:42 | 23:49 |
驷马桥 | 06:15 | 22:45 | 23:51 |
府青路 | 06:17 | 22:47 | 23:54 |
八里庄 | 06:20 | 22:49 | 23:56 |
二仙桥 | 06:22 | 22:51 | 23:58 |
理工大学 | 06:24 | 22:53 | 00:00 |
崔家店 | —— | 22:55 | —— |
成都地铁7号线(上行) 首末班列车时刻表 | |||
内环(上行) | 全程 | 全程 | 崔家店方向 |
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 末班车 |
崔家店 | 06:15 | —— | 22:55 |
理工大学 | 06:17 | 21:51 | 22:57 |
二仙桥 | 06:19 | 21:53 | 22:59 |
八里庄 | 06:15 | 21:54 | 23:01 |
府青路 | 06:17 | 21:57 | 23:03 |
驷马桥 | 06:19 | 21:59 | 23:06 |
火车北站 | 06:15 | 22:02 | 23:08 |
北站西二路 | 06:17 | 22:03 | 23:10 |
九里堤 | 06:19 | 22:05 | 23:12 |
西南交大 | 06:21 | 22:07 | 23:14 |
花照壁 | 06:15 | 22:09 | 23:16 |
茶店子 | 06:17 | 22:11 | 23:17 |
一品天下 | 06:19 | 22:13 | 23:20 |
金沙博物馆 | 06:15 | 22:15 | 23:22 |
文化宫 | 06:17 | 22:17 | 23:24 |
东坡路 | 06:19 | 22:19 | 23:26 |
龙爪堰 | 06:15 | 22:21 | 23:28 |
武侯大道 | 06:17 | 22:23 | 23:30 |
太平园 | 06:19 | 22:26 | 23:33 |
高朋大道 | 06:15 | 22:28 | 23:35 |
神仙树 | 06:17 | 22:31 | 23:37 |
火车南站 | 06:20 | 22:33 | 23:40 |
三瓦窑 | 06:15 | 22:35 | 23:42 |
琉璃厂 | 06:18 | 22:38 | 23:45 |
四川师大 | 06:20 | 22:41 | 23:48 |
狮子山 | 06:22 | 22:43 | 23:50 |
大观站 | 06:24 | 22:45 | 23:52 |
成都东客站 | 06:15 | 22:47 | 23:54 |
迎晖路 | 06:17 | 22:49 | 23:56 |
槐树店 | 06:19 | 22:51 | 23:58 |
双店路 | 06:21 | 22:53 | 00:00 |
崔家店 | —— | 22:55 | —— |
成都地铁7号线站点信息
成都地铁7号线(内环)
崔家店站 — 双店路站 — ↺槐树店站 — 迎晖路站 — ↺成都东客站 — 大观站 — 狮子山站 — 四川师大站 — 琉璃场站 — 三瓦窑站 — ↺火车南站 — 神仙树站 — 高朋大道站 — ↺太平园站 — 龙爪堰站 — 武侯大道站 — 东坡路站 — ↺文化宫站 — 金沙博物馆站 — ↺一品天下站 — 茶店子站 — 花园壁站 — 西南交大站 — 九里堤站 — 北站西二路站 — ↺火车北站 — ↺驷马桥站 — 府青路站 — 八里庄站 — 二仙桥站 — 理工大学站 — 崔家店站
成都地铁7号线(外环)
崔家店站 — 理工大学站 — 二仙桥站 — 八里庄站 — 府青路站 — ↺驷马桥站 — ↺火车北站 — 北站西二路站 — 九里堤站 — 西南交大站 — 花照壁站 — 茶店子站 — ↺一品天下站 — 金沙博物馆站 — ↺文化宫站 — 东坡路站 — 龙爪堰站 — 武侯大道站 — ↺太平园站 — 高朋大道站 — 神仙树站 — ↺火车南站 — 三瓦窑站 — 琉璃场站 — 四川师大站 — 狮子山站 — 大观站 — ↺成都东客站 — 迎晖路站 — ↺槐树店站 — 双店路站 — 崔家店站