上海地铁2023年第四运营有限公司校园招聘、社会招聘录取名单公示
现将上海地铁第四运营有限公司2023年7月、9月针对2023年度校园招聘、社会招聘录用结果进行公示,具体名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 编号 |
1 | 赵晏群 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-001 |
2 | 刘文晶 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202307-002 |
3 | 韩弼辰 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-003 |
4 | 邵伟杰 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-004 |
5 | 苏宇昊 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-005 |
6 | 樊亚庚 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-006 |
7 | 方文浩 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-007 |
8 | 胡鸿杰 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-008 |
9 | 马俊 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-009 |
10 | 黄盈泽 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-010 |
11 | 金叶敏 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202307-011 |
12 | 曾佳慧 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202307-012 |
13 | 瞿丁灏 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-013 |
14 | 李曦 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202307-014 |
15 | 邵浩天 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-015 |
16 | 金晨浩 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-016 |
17 | 俞嘉琦 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-017 |
18 | 戴政 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-018 |
19 | 高翔 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-019 |
20 | 徒正华 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-020 |
21 | 蒋震 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-021 |
22 | 谢小燕 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202307-022 |
23 | 杨斌 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202307-023 |
24 | 张雯雯 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-001 |
25 | 程功 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-002 |
26 | 孙棅 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-003 |
27 | 张炯 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-004 |
28 | 杨怡雯 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-005 |
29 | 陈宇炜 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-006 |
30 | 吴维嘉 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-007 |
31 | 张佳晨 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-008 |
32 | 唐瑛霞 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-009 |
33 | 颜黄辉 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-010 |
34 | 吴文燕 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-011 |
35 | 王子铖 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-012 |
36 | 张恩君 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-013 |
37 | 汪婕 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-014 |
38 | 王浩 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-015 |
39 | 赵旭霞 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-016 |
40 | 邵依文 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-017 |
41 | 倪中意 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-018 |
42 | 王佳伟 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-019 |
43 | 徐嘉豪 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-020 |
44 | 韦家圆 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-021 |
45 | 肖磊 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-022 |
46 | 韩晨 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-023 |
47 | 范晨辉 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-024 |
48 | 吴子杰 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-025 |
49 | 葛程赟 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-026 |
50 | 曾珍 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-027 |
51 | 姚世超 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-028 |
52 | 李申杰 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-029 |
53 | 王佳辉 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-030 |
54 | 吴晓明 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-031 |
55 | 金晨雯 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-032 |
56 | 范海龙 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-033 |
57 | 杨顺超 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-034 |
58 | 刘赟康 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-035 |
59 | 陆英杰 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-036 |
60 | 陈康 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-037 |
61 | 陈郁龙 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-038 |
62 | 陶子豪 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-039 |
63 | 金文杰 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-040 |
64 | 徐佳盛 | 男 | 运营工作人员 | YY4-202309-041 |
65 | 路园园 | 女 | 运营工作人员 | YY4-202309-042 |
上海地铁第四运营有限公司
2023年09月28日
公示单位:上海地铁第四运营有限公司
公示电话:63189188转686721
公示时间:2023年09月28日-2023年10月13日