武汉地铁1号线
武汉地铁1号线简介
武汉轨道交通1号线(Metro Line 1 of Wuhan)是武汉市的第一条地铁,也是武汉市目前唯一一条全高架的快速轨道交通线路,一号线位于武汉市长江及汉江以北的汉口地区,东西方向贯穿东西湖、硚口、江汉、江岸、黄陂5个区。西起吴家山,东至汉口北。全长34.57公里,共设29座车站。
武汉地铁1号线票价
武汉轨道交通1号线统一按里程限时分段计价:4公里以内(含4公里)2元;4-12公里(含12公里),1元/4公里;12-24公里(含24公里),1元/6公里;24-40公里(含40公里),1元/8公里;40-50公里(含50公里),1元/10公里;50公里以上,1元/20公里。每次乘车限时180分钟,超过180分钟按最高单程票价收费。
武汉地铁1号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
武汉地铁1号线运营时间
方向 | 往汉口北 | 往汉口北 | 往东吴大道 | 往东吴大道 |
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
东吴大道 | 5:45:00 | 22:30 | 终点 | 终点 |
五环大道 | 5:48:00 | 22:34:00 | 5:45:00 | 23:35:00 |
额头湾 | 5:45:00 | 22:37:00 | 5:47:00 | 23:32:00 |
竹叶海 | 5:47:00 | 22:39:00 | 5:45:00 | 23:30:00 |
舵落口 | 5:45:00 | 22:40:00 | 5:51:00 | 23:29:00 |
古田一路 | 5:48:00 | 22:43:00 | 5:48:00 | 23:26:00 |
古田二路 | 5:50:00 | 22:45:00 | 5:45:00 | 23:23:00 |
古田三路 | 5:45:00 | 22:47:00 | 5:48:00 | 23:21:00 |
古田四路 | 5:47:00 | 22:49:00 | 5:46:00 | 23:19:00 |
汉西一路 | 5:49:00 | 22:51:00 | 5:45:00 | 23:18:00 |
宗关 | 5:45:00 | 22:53:00 | 5:48:00 | 23:16:00 |
太平洋 | 5:48:00 | 22:56:00 | 5:45:00 | 23:12:00 |
硚口路 | 5:45:00 | 22:58:00 | 5:45:00 | 23:10:00 |
崇仁路 | 5:47:00 | 23:01:00 | 5:47:00 | 23:08:00 |
利济北路 | 5:49:00 | 23:03:00 | 5:45:00 | 23:06:00 |
友谊路 | 5:45:00 | 23:05:00 | 5:49:00 | 23:04:00 |
循礼门 | 5:47:00 | 23:08:00 | 5:47:00 | 23:01:00 |
大智路 | 5:49:00 | 23:10:00 | 5:45:00 | 22:59:00 |
三阳路 | 5:45:00 | 23:12:00 | 5:47:00 | 22:56:00 |
黄浦路 | 5:47:00 | 23:15:00 | 5:45:00 | 22:54:00 |
头道街 | 5:47:00 | 23:15:00 | 5:49:00 | 22:51:00 |
二七路 | 5:47:00 | 23:19:00 | 5:47:00 | 22:49:00 |
徐州新村 | 5:49:00 | 23:21:00 | 5:45:00 | 22:47:00 |
丹水池 | 5:45:00 | 23:24:00 | 5:48:00 | 22:45:00 |
新荣 | 5:48:00 | 23:27:00 | 5:45:00 | 22:42:00 |
堤角 | 5:50:00 | 23:29:00 | 5:49:00 | 22:39:00 |
滕子岗 | 5:52:00 | 23:31:00 | 5:47:00 | 22:37:00 |
滠口新城 | 5:54:00 | 23:33:00 | 5:45:00 | 22:35:00 |
汉口北 | 起点 | 起点 | 5:45:00 | 22:30:00 |
方向 | 往汉口北 | 往汉口北 | 往东吴大道 | 往东吴大道 |
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
东吴大道 | 6:30:00 | 22:30:00 | 终点 | 终点 |
五环大道 | 6:33:00 | 22:34:00 | 6:30:00 | 23:35:00 |
额头湾 | 6:36:00 | 22:37:00 | 6:36:00 | 23:32:00 |
竹叶海 | 6:30:00 | 22:39:00 | 6:34:00 | 23:30:00 |
舵落口 | 6:32:00 | 22:40:00 | 6:33:00 | 23:29:00 |
古田一路 | 6:35:00 | 22:43:00 | 6:30:00 | 23:26:00 |
古田二路 | 6:30:00 | 22:45:00 | 6:34:00 | 23:23:00 |
古田三路 | 6:32:00 | 22:47:00 | 6:32:00 | 23:21:00 |
古田四路 | 6:34:00 | 22:49:00 | 6:30:00 | 23:19:00 |
汉西一路 | 6:36:00 | 22:51:00 | 6:38:00 | 23:18:00 |
宗关 | 6:30:00 | 22:53:00 | 6:36:00 | 23:16:00 |
太平洋 | 6:33:00 | 22:56:00 | 6:32:00 | 23:12:00 |
硚口路 | 6:35:00 | 22:58:00 | 6:30:00 | 23:10:00 |
崇仁路 | 6:30:00 | 23:01:00 | 6:34:00 | 23:08:00 |
利济北路 | 6:32:00 | 23:03:00 | 6:32:00 | 23:06:00 |
友谊路 | 6:34:00 | 23:05:00 | 6:30:00 | 23:04:00 |
循礼门 | 6:36:00 | 23:08:00 | 6:36:00 | 23:01:00 |
大智路 | 6:30:00 | 23:10:00 | 6:34:00 | 22:59:00 |
三阳路 | 6:32:00 | 23:12:00 | 6:32:00 | 22:56:00 |
黄浦路 | 6:35:00 | 23:15:00 | 6:30:00 | 22:54:00 |
头道街 | 6:30:00 | 23:17:00 | 6:34:00 | 22:51:00 |
二七路 | 6:32:00 | 23:19:00 | 6:32:00 | 22:49:00 |
徐州新村 | 6:34:00 | 23:21:00 | 6:30:00 | 22:47:00 |
丹水池 | 6:30:00 | 23:24:00 | 6:36:00 | 22:45:00 |
新荣 | 6:33:00 | 23:27:00 | 6:33:00 | 22:42:00 |
堤角 | 6:35:00 | 23:29:00 | 6:30:00 | 22:39:00 |
滕子岗 | 6:30:00 | 23:31:00 | 6:37:00 | 22:37:00 |
滠口新城 | 6:32:00 | 23:33:00 | 6:35:00 | 22:35:00 |
汉口北 | 起点 | 起点 | 6:30:00 | 22:30:00 |
武汉地铁1号线站点信息
汉口北 — 滠口新城 — 滕子岗 — 堤角 — 新荣 — 丹水池 — 徐州新村 — 二七路 — 头道街 — ↺黄浦路 — ↺三阳路 — ↺大智路 — ↺循礼门 — 友谊路 — 利济北路 — 崇仁路 — 硚口路 — 太平洋 — ↺宗关 — 汉西一路 — 古田四路 — 古田三路 — 古田二路 — 古田一路 — 舵落口 — 竹叶海 — 额头湾 — 五环大道 — 东吴大道