上海地铁11号线
上海地铁11号线简介
上海轨道交通11号线也称上海地铁11号线(Shanghai Metro Line 11 )又称申嘉线、沪苏线、中国大陆迪士尼线。以咖啡色为标志色,列车采用A型车6节编组方式,由上海地铁第二运营有限公司负责运营。于2007年3月1日正式动工建设,2009年12月31日正式开通运营。该线现有车站38座,其中换乘车站8座。总长约82.4公里,超过英国伦敦地铁中央线(Central Line),是世界最长的地铁线路,亦是国内第一条跨省地铁线路。
上海地铁11号线票价
上海地铁11号线实行按里程计价的多级票价,0~6公里3元,6公里之后每10公里增加1元;票价计算采用最短路径法,即:当两个站点之间有超过1条换乘路径时,选取里程最短的一条路径作为两站间票价计算依据。5号线由于客流较小,路网票价表中仍然沿用该线原票价表,即仅乘坐5号线的内部票价较原票价体系优惠1元。
上海地铁11号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
上海地铁11号线运营时间
上海轨道交通10号线各站点的首末班车时间和换乘线路等信息如下表所示:
方向 | 往迪士尼 | 往嘉定北 | 往花桥 | 往迪士尼 | 往嘉定北 | 往安亭 | 往花桥 | ||
站名 | 首班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | 末班车 | 末班车 | 末班车 | ||
迪士尼站 | 07:08 (到达) | 06:00 | --- | 23:39 (到达) | 22:30 | 22:25 | 22:00 | ||
康新公路站 | 07:04 | 06:04 | --- | 23:34 | 22:34 | 22:2 | 22:04 | ||
秀沿路站 | 07:01 | 06:07 | --- | 23:31 | 22:37 | 22:32 | 22:07 | ||
罗山路站 | 06:58 | 05:30 | 05:35 | 23:28 | 22:40 | 22:35 | 22:10 | ||
御桥站 | 06:55 | 05:33 | 05:38 | 23:25 | 22:43 | 22:38 | 22:13 | ||
浦三路站 | 06:49 | 05:38 | 05:43 | 23:21 | 22:47 | 22:42 | 22:17 | ||
三林东站 | 06:47 | 05:41 | 05:46 | 23:18 | 22:50 | 22:45 | 22:20 | ||
三林站 | 06:45 | 05:43 | 05:48 | 23:16 | 22:52 | 22:47 | 22:22 | ||
东方体育中心站 | 06:40 | 05:48 | 05:53 | 23:11 | 22:57 | 22:52 | 22:27 | ||
龙耀路站 | 06:37 | 05:51 | 05:56 | 23:08 | 23:00 | 22:55 | 22:30 | ||
云锦路站 | 06:35 | 05:53 | 05:58 | 23:06 | 23:02 | 22:57 | 22:32 | ||
龙华站 | 06:33 | 05:55 | 06:00 | 23:04 | 23:04 | 22:59 | 22:34 | ||
上海游泳馆站 | 06:30 | 05:58 | 06:03 | 23:02 | 23:06 | 23:01 | 22:36 | ||
徐家汇站 | 06:27 | 06:01 | 06:06 | 22:58 | 23:10 | 23:05 | 22:40 | ||
上海交通大学站 | 06:24 | 06:04 | 06:09 | 22:56 | 23:12 | 23:07 | 22:42 | ||
江苏路站 | 06:21 | 06:00 | 06:05 | 22:53 | 23:16 | 23:11 | 22:46 | ||
隆德路站 | 06:18 | 06:02 | 06:07 | 22:50 | 23:18 | 23:13 | 22:48 | ||
曹杨路站 | 06:16 | 06:04 | 06:09 | 22:48 | 23:21 | 23:16 | 22:51 | ||
枫桥路站 | 06:14 | 06:06 | 06:11 | 22:46 | 23:22 | 23:17 | 22:52 | ||
真如站 | 06:12 | 06:08 | 06:13 | 22:44 | 23:25 | 23:20 | 22:55 | ||
上海西站站 | 06:09 | 06:11 | 06:16 | 22:41 | 23:27 | 23:22 | 22:57 | ||
李子园站 | 06:07 | 06:13 | 06:18 | 22:39 | 23:30 | 23:25 | 23:00 | ||
祁连山路站 | 06:04 | 06:16 | 06:21 | 22:36 | 23:32 | 23:27 | 23:02 | ||
武威路站 | 06:02 | 06:18 | 06:23 | 22:34 | 23:34 | 23:29 | 23:04 | ||
桃浦新村站 | 06:00 | 06:20 | 06:25 | 22:32 | 23:37 | 23:32 | 23:07 | ||
南翔站 | 05:56 | 06:25 | 06:30 | 22:28 | 23:41 | 23:36 | 23:11 | ||
马陆站 | 05:50 | 06:30 | 06:35 | 22:22 | 23:46 | 23:41 | 23:16 | ||
嘉定新城站 | 05:47 | 06:33 | 06:38 | 22:19 | 23:50 | 23:45 | 23:20 | ||
白银路站 | 05:44 | 06:36 | --- | 22:16 | 23:52 | --- | --- | ||
嘉定西站 | 05:40 | 06:40 | --- | 22:12 | 23:56 | --- | --- | ||
嘉定北站 | 05:38 | 06:42 (到达) | --- | 22:10 | 23:59 (到达) | --- | --- | ||
上海赛车场站 | 05:47 | --- | 06:42 | 22:10 | --- | 23:49 | 23:24 | ||
昌吉东路站 | 05:42 | --- | 06:48 | 22:05 | --- | 23:54 | 23:29 | ||
上海汽车城站 | 05:39 | --- | 06:51 | 22:02 | --- | 23:57 | 23:32 | ||
安亭站 | 05:37 | --- | 06:54 | 22:00 | --- | 00:00 (到达) | 23:35 | ||
兆丰路站 | 05:45 | --- | 06:56 | 21:57 | --- | --- | 23:38 | ||
光明路站 | 05:42 | --- | 06:59 | 21:53 | --- | --- | 23:42 | ||
花桥站 | 05:40 | --- | 07:01 (到达) | 21:51 | --- | --- | 23:44 (到达) |
上海地铁11号线站点信息
上海地铁11号线主线
康新公路 — 秀沿路 — ↺罗山路 — 御桥 — 三林东 — 浦三路 — 三林 — ↺东方体育中心 — 云锦路 — ↺龙华 — 龙耀路 — 上海游泳馆 — ↺交通大学 — ↺徐家汇 — ↺江苏路 — ↺隆德路 — ↺曹杨路 — 枫桥路 — 真如 — 上海西站 — 李子园 — 祁连山路 — 武威路 — 桃浦新村 — 南翔 — 马陆 — 嘉定新城 — 白银路 — 嘉定西 — 嘉定北
上海地铁11号线支线
康新公路 — 秀沿路 — ↺罗山路 — 御桥 — 三林东 — 浦三路 — 三林 — ↺东方体育中心 — 云锦路 — ↺龙华 — 龙耀路 — 上海游泳馆 — ↺交通大学 — ↺徐家汇 — ↺江苏路 — ↺隆德路 — ↺曹杨路 — 枫桥路 — 真如 — 上海西站 — 李子园 — 祁连山路 — 武威路 — 桃浦新村 — 南翔 — 马陆 — 嘉定新城 — 上海赛车场 — 昌吉东路 — 上海汽车城 — 安亭 — 兆丰路 — 光明路 — 花桥