上海地铁10号线
上海地铁10号线简介
上海轨道交通10号线也称上海地铁10号线(Shanghai Metro Line 10 )是国内首条无人驾驶轨道交通线(开关车门除外),一期由新江湾城站至虹桥火车站,支线在龙溪路站连接支线,抵达航中路站。该线路全长36千米,为上海2010~2020年规划建设线路。
上海地铁10号线票价
上海地铁10号线实行按里程计价的多级票价,0~6公里3元,6公里之后每10公里增加1元;票价计算采用最短路径法,即:当两个站点之间有超过1条换乘路径时,选取里程最短的一条路径作为两站间票价计算依据。5号线由于客流较小,路网票价表中仍然沿用该线原票价表,即仅乘坐5号线的内部票价较原票价体系优惠1元。
上海地铁10号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
上海地铁10号线运营时间
上海轨道交通10号线各站点的首末班车时间和换乘线路等信息如下表所示:
方向 | 往新江湾城 | 往航中路站 | 往虹桥火车站 | 往新江湾城 | 往航中路站 | 往虹桥火车站 |
站名 | 首班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | 末班车 | 末班车 |
新江湾城站 | — | 05:30 | 05:25 | — | 21:55 | 22:00 |
殷高东路站 | 06:30 | 05:31 | 05:26 | 23:01 | 21:56 | 22:01 |
三门路站 | 06:28 | 05:33 | 05:28 | 22:59 | 21:58 | 22:03 |
江湾体育场站 | 06:26 | 05:36 | 05:30 | 22:57 | 22:01 | 22:06 |
五角场站 | 06:24 | 05:38 | 05:32 | 22:55 | 22:03 | 22:08 |
国权路站 | 06:22 | 05:40 | 05:34 | 22:53 | 22:05 | 22:10 |
同济大学站 | 06:20 | 05:42 | 05:36 | 22:51 | 22:07 | 22:12 |
四平路站 | 06:18 | 05:44 | 05:38 | 22:49 | 22:09 | 22:14 |
邮电新村站 | 06:15 | 05:46 | 05:40 | 22:46 | 22:11 | 22:16 |
海伦路站 | 06:13 | 05:48 | 05:42 | 22:44 | 22:13 | 22:18 |
四川北路站 | 06:11 | 05:51 | 05:44 | 22:42 | 22:16 | 22:21 |
天潼路站 | 06:08 | 05:53 | 05:46 | 22:39 | 22:18 | 22:23 |
南京东路站 | 06:06 | 05:55 | 05:49 | 22:37 | 22:20 | 22:25 |
豫园站 | 06:04 | 05:58 | 05:51 | 22:35 | 22:23 | 22:28 |
老西门站 | 06:01 | 06:00 | 05:53 | 22:32 | 22:25 | 22:30 |
新天地站 | 05:59 | 06:03 | 05:55 | 22:30 | 22:28 | 22:33 |
陕西南路站 | 05:56 | 06:06 | 05:58 | 22:27 | 22:31 | 22:36 |
上海图书馆站 | 05:53 | 06:08 | 06:00 | 22:24 | 22:33 | 22:38 |
上海交通大学站 | 05:51 | 06:11 | 06:02 | 22:22 | 22:36 | 22:41 |
虹桥路站 | 05:49 | 06:13 | 06:05 | 22:19 | 22:38 | 22:43 |
宋园路站 | 05:46 | 06:15 | 06:07 | 22:17 | 22:40 | 22:45 |
伊犁路站 | 05:44 | 06:18 | 06:08 | 22:15 | 22:43 | 22:48 |
水城路站 | 05:42 | 06:20 | 06:11 | 22:13 | 22:45 | 22:50 |
龙溪路站 | 05:39 | 06:22 | 06:13 | 22:10 | 22:47 | 22:52 |
主线段 | — | — | — | — | — | — |
上海动物园站 | 06:03 | — | 06:15 | 22:08 | — | 22:54 |
虹桥1号航站楼站 | 06:00 | — | 06:18 | 22:05 | — | 22:57 |
虹桥2号航站楼站 | 05:56 | — | 06:21 | 22:01 | — | 23:01 |
虹桥火车站站 | 05:55 | — | — | 22:00 | — | — |
支线段 | — | — | — | — | — | — |
龙柏新村站 | 05:35 | 06:26 | — | 22:00 | 22:51 | — |
紫藤路站 | 05:33 | 06:28 | — | 21:58 | 22:53 | — |
航中路站 | 05:30 | — | — | 21:55 | — | — |
上海地铁10号线站点信息
上海地铁10号线主线
新江湾城 — 殷高东路 — 三门路 — 江湾体育场 — 五角场 — 国权路 — 同济大学 — ↺四平路 — 邮电新村 — ↺海伦路 — 四川北路 — ↺天潼路 — ↺南京东路 — 豫园 — ↺老西门 — 新天地 — ↺陕西南路 — 上海图书馆 — ↺交通大学 — ↺虹桥路 — 宋园路 — 伊犁路 — 水城路 — 龙溪路 — 上海动物园 — 虹桥1号航站楼 — ↺虹桥2号航站楼 — ↺虹桥火车站
上海地铁10号线支线
新江湾城 — 殷高东路 — 三门路 — 江湾体育场 — 五角场 — 国权路 — 同济大学 — ↺四平路 — 邮电新村 — ↺海伦路 — 四川北路 — ↺天潼路 — ↺南京东路 — 豫园 — ↺老西门 — 新天地 — ↺陕西南路 — 上海图书馆 — ↺交通大学 — ↺虹桥路 — 宋园路 — 伊犁路 — 水城路 — 龙溪路 — 龙柏新村 — 紫藤路 — 航中路