西安地铁5号线
西安地铁5号线简介
西安地铁5号线(创新港-西安东站)共途经站点34个,其中有4个换乘站,可换乘6号线、2号线、4号线等线路。5号线运营时间最早06:00,最晚00:27。具体站点运营时间有所差异,需换乘的乘客请综合考虑换乘线路及站点的时间提前规划出行方案西安地铁祝您旅途愉快!
备注:1、西安地铁5号线于2016年1月13日开工建设一期工程(马腾空站-西安东站), 于2017年2月18日开工建设二期工程(创新港站-阿房宫南站),于2020年12月28日开通运营一、二期工程首通段(创新港站至马腾空站)。其中,月登阁站、雁鸣湖站、西安东站暂未开通。 2、因铁路西安东站尚未正式命名,“西安东站”为暂定名称,待铁路站名正式命名后,用国铁正式站名命名。 3、西安地铁5号线开通初期,全天开行1:1大小交路,大交路为创新港站——马腾空站,单程行驶时间为72分钟。小交路为阿房宫南站——马腾空站,单程行驶时间为39分钟。创新港站首末班车发车时间分别为06:00、23:15,阿房宫南站(马腾空站方向)首班车发车时间为06:00,马腾空站首末班车发车时间分别为06:00、23:15,全天运营服务时间18小时28分钟。早晚高峰最小发车间隔为4分05秒。
西安地铁5号线票价
5号线开通运营后执行现行地铁票制 线网最低票价为2元 5号线创新港站到马腾空站 全程票价8元
西安地铁5号线运营时刻表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往西安东站 | 往创新港 | 往西安东站 | 往创新港 |
创新港 | 06:00 | 06:32 | 23:15 | 00:27 |
创新港东 | 06:02 | 06:30 | 23:17 | 00:25 |
翱翔小镇 | 06:05 | 06:27 | 23:20 | 00:22 |
钓台 | 06:07 | 06:25 | 23:22 | 00:20 |
沣西文化公园 | 06:09 | 06:23 | 23:24 | 00:18 |
东马坊 | 06:11 | 06:20 | 23:26 | 00:15 |
高桥 | 06:15 | 06:17 | 23:30 | 00:12 |
文教园 | 06:17 | 06:15 | 23:32 | 00:10 |
欢乐谷 | 06:20 | 06:12 | 23:35 | 00:07 |
镐京 | 06:22 | 06:10 | 23:37 | 00:05 |
复兴大道南 | 06:24 | 06:08 | 23:39 | 00:03 |
斗门 | 06:27 | 06:05 | 23:42 | 00:00 |
王寺 | 06:29 | 06:03 | 23:44 | 23:58 |
阿房宫南 | 06:00 | 06:00 | 23:47 | 23:55 |
石桥立交 | 06:01 | 06:38 | 23:49 | 23:53 |
西窑头 | 06:04 | 06:35 | 23:52 | 23:50 |
汉城南路 | 06:07 | 06:32 | 23:55 | 23:47 |
金光门 | 06:09 | 06:30 | 23:57 | 23:45 |
丰庆公园 | 06:12 | 06:27 | 00:00 | 23:42 |
西北工业大学 | 06:15 | 06:25 | 00:02 | 23:40 |
边家村 | 06:17 | 06:22 | 00:05 | 23:37 |
省人民医院·黄雁村 | 06:19 | 06:20 | 00:07 | 23:35 |
南稍门 | 06:21 | 06:18 | 00:09 | 23:33 |
文艺路 | 06:23 | 06:16 | 00:11 | 23:31 |
建筑科技大学·李家村 | 06:25 | 06:14 | 00:13 | 23:29 |
太乙路 | 06:27 | 06:12 | 00:15 | 23:27 |
雁翔路北口 | 06:30 | 06:09 | 00:18 | 23:24 |
青龙寺 | 06:32 | 06:07 | 00:20 | 23:22 |
理工大曲江校区 | 06:35 | 06:04 | 00:23 | 23:19 |
黄渠头 | 06:37 | 06:02 | 00:25 | 23:17 |
马腾空 | 06:39 | 06:00 | 00:27 | 23:15 |
月登阁 | ||||
雁鸣湖 | ||||
西安东站 |
西安地铁5号线换乘站
西北工业大学→6号线
南稍门→2号线
建筑科技大学·李家村→4号线
青龙寺→3号线